葛飾区青戸1丁目の事務所 3階
エース・プランニングは物件探し、内装工事、申請図面作成までワンストップサービス!スケルトンとなります。
- 賃料/坪単価
- 27万5,000円 /
1.27万円
- 坪数/面積
- 19.65坪 /
64.97㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:65867024 情報更新日:2022年05月20日 次回更新予定日:2022年05月30日所在地 | 東京都葛飾区青戸1丁目7番6号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 27.5万円/1.27万円 | 坪数(面積) | 19.65坪(64.97㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | 0ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 法人様の場合はその限りではありません | 向き | - |
築年月(築年数) | 2021年 3月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 301/3階/4階建 |
総戸数 | 6戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 65867024 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。